# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | একচল্লিশ পয়েন্ট তিনশত একাত্তর মে.টন (গম) | ||||||
২ | টি.আর | ৪নং ওয়ার্ড | পচিশ মে.টন (চাল) | |||||
৩ | এলজিএসপি | ইউনিয়ন | দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা | |||||
৪ | কাবিখা | ২৮-০৩-২০২৫ | 2 | কাবিখা | 400000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | কাবিটা | ২০-০৩-২০২৫ | 9 নং ওয়ার্ড | কাবিটা | দুই লক্ষ টাকা মাত্র | ২৭-০৪-২০২৫ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | কাবিখা | ৬ নং ওয়ার্ড- নিথক, ও ৩ নং ওয়ার্ড চলবলা মদনপুর | ২৬,০০০ মে.টন | |||||
৭ | টিআর | ১,২,৩,৪,৭,৮,৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস