# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | একচল্লিশ পয়েন্ট তিনশত একাত্তর মে.টন (গম) | ||||||
২ | টি.আর | ৪নং ওয়ার্ড | পচিশ মে.টন (চাল) | |||||
৩ | এলজিএসপি | ইউনিয়ন | দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা | |||||
৪ | কাবিখা | ৬ নং ওয়ার্ড- নিথক, ও ৩ নং ওয়ার্ড চলবলা মদনপুর | ২৬,০০০ মে.টন | |||||
৫ | টিআর | ১,২,৩,৪,৭,৮,৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস