প্রকল্পের নাম | ব্যয়িত অর্থের পরিমান |
হাড়িশ্বর দাখিল মাদ্রাসার কক্ষ সংস্কার। | =২.০০ মে:টন (চাল) |
শিয়ালখো্ওয়া প্রি-ক্যাডেট স্কুলের কক্ষ নির্মান । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
সোনারহাট হাফেজিয়া মাদ্রাসার কক্ষ মেরামত। | =১.০০০মে: টন (চাল) |
শিয়ালখোওয়া কালী মন্দির সংস্কার । | =১.০০০মে: টন (চাল) |
বাকালী টারী সচীচ্চনন্দ মন্দির সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
বারাজান জামে মসজিদ সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
চলবলা ফাউন্ডেশন কক্ষ সংস্কার । | =২.০০০মে:টন (চাল) |
তেতুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ভরাটও সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
চলবলা মদনপুর গোদারামের মন্দির সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
মধ্য দুহুলী হাজীবাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
চলবলামদনপুর পূর্ব পাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার কক্ষ সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
সোনারহাট শিশু নিকেতনের কক্ষমেরামত । | =৫.০০০মে:টন (চাল) |
শিয়ালখোওয়া স্কুল এন্ড কলেজেরশ্রেনী কক্ষমেরামত । | =৭.০০০মে:টন (চাল) |
প্রকল্পের নাম | ব্যয়িত অর্থের পরিমান |
হাড়িশ্বর দাখিল মাদ্রাসার কক্ষ সংস্কার। | =২.০০ মে:টন (চাল) |
শিয়ালখো্ওয়া প্রি-ক্যাডেট স্কুলের কক্ষ নির্মান । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
সোনারহাট হাফেজিয়া মাদ্রাসার কক্ষ মেরামত। | =১.০০০মে: টন (চাল) |
শিয়ালখোওয়া কালী মন্দির সংস্কার । | =১.০০০মে: টন (চাল) |
বাকালী টারী সচীচ্চনন্দ মন্দির সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
বারাজান জামে মসজিদ সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
চলবলা ফাউন্ডেশন কক্ষ সংস্কার । | =২.০০০মে:টন (চাল) |
তেতুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ভরাটও সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
চলবলা মদনপুর গোদারামের মন্দির সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
মধ্য দুহুলী হাজীবাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
চলবলামদনপুর পূর্ব পাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার কক্ষ সংস্কার । | =১.০০০মে:টন (চাল) |
সোনারহাট শিশু নিকেতনের কক্ষমেরামত । | =৫.০০০মে:টন (চাল) |
শিয়ালখোওয়া স্কুল এন্ড কলেজেরশ্রেনী কক্ষমেরামত । | =৭.০০০মে:টন (চাল) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস