ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থের পরিমান |
১. | হাড়িশ্বর দাখিল মাদ্রাসার কক্ষ সংস্কার। | ০৩ নং ওয়ার্ড | =২.০০ মে:টন (চাল) |
২. | শিয়ালখো্ওয়া প্রি-ক্যাডেট স্কুলের কক্ষ নির্মান । | ০৪ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
৩. | সোনারহাট হাফেজিয়া মাদ্রাসার কক্ষ মেরামত। | ০১নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে: টন (চাল) |
৪. | শিয়ালখোওয়া কালী মন্দির সংস্কার । | ০৪ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে: টন (চাল) |
৫. | বাকালী টারী সচীচ্চনন্দ মন্দির সংস্কার । | ২নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
৬. | বারাজান জামে মসজিদ সংস্কার । | ০৮ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
৭. | চলবলা ফাউন্ডেশন কক্ষ সংস্কার । | ০৪ নং ওয়ার্ড | =২.০০০মে:টন (চাল) |
৮. | তেতুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ভরাটও সংস্কার । | ০৯ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
৯. | চলবলা মদনপুর গোদারামের মন্দির সংস্কার । | ০৩ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
১০. | মধ্য দুহুলী হাজীবাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার । | ০৭ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
১১. | চলবলামদনপুর পূর্ব পাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার কক্ষ সংস্কার । | ০৩ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
১২. | সোনারহাট শিশু নিকেতনের কক্ষমেরামত । | ০২ নং ওয়ার্ড | =৫.০০০মে:টন (চাল) |
১৩. | শিয়ালখোওয়া স্কুল এন্ড কলেজেরশ্রেনী কক্ষমেরামত । | ০৪নং ওয়ার্ড | =৭.০০০মে:টন (চাল) |
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ঠিকানা | ব্যয়িত অর্থের পরিমান |
১. | হাড়িশ্বর দাখিল মাদ্রাসার কক্ষ সংস্কার। | ০৩ নং ওয়ার্ড | =২.০০ মে:টন (চাল) |
২. | শিয়ালখো্ওয়া প্রি-ক্যাডেট স্কুলের কক্ষ নির্মান । | ০৪ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
৩. | সোনারহাট হাফেজিয়া মাদ্রাসার কক্ষ মেরামত। | ০১নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে: টন (চাল) |
৪. | শিয়ালখোওয়া কালী মন্দির সংস্কার । | ০৪ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে: টন (চাল) |
৫. | বাকালী টারী সচীচ্চনন্দ মন্দির সংস্কার । | ২নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
৬. | বারাজান জামে মসজিদ সংস্কার । | ০৮ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
৭. | চলবলা ফাউন্ডেশন কক্ষ সংস্কার । | ০৪ নং ওয়ার্ড | =২.০০০মে:টন (চাল) |
৮. | তেতুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ভরাটও সংস্কার । | ০৯ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
৯. | চলবলা মদনপুর গোদারামের মন্দির সংস্কার । | ০৩ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
১০. | মধ্য দুহুলী হাজীবাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার । | ০৭ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
১১. | চলবলামদনপুর পূর্ব পাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার কক্ষ সংস্কার । | ০৩ নং ওয়ার্ড | =১.০০০মে:টন (চাল) |
১২. | সোনারহাট শিশু নিকেতনের কক্ষমেরামত । | ০২ নং ওয়ার্ড | =৫.০০০মে:টন (চাল) |
১৩. | শিয়ালখোওয়া স্কুল এন্ড কলেজেরশ্রেনী কক্ষমেরামত । | ০৪নং ওয়ার্ড | =৭.০০০মে:টন (চাল) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস